Módulo de interfaz del vehículo que conecta un puerto USB de PC al conector DLC3 (OBD-II).
• Opera con el software Global TECHSTREAM para diagnosticar los modelos Toyota / Lexus 1996 y posteriores.
• LED para indicar el estado de PC, VIM y Vehículo.
• Soporte 12 / 24V.
• Diseño para USB 2.0.
• En comparación con Toyota IT2, el VIM puede cubrir los autos antes de 2015.
• Requiere un módulo de interfaz de vehículo (VIM)
para conectar el vehículo.
• Aplique todas las funciones del probador inteligente
Il excepto el osciloscopio y el medidor de voltaje.
• fácil de usar: gráficos más comprensibles, visualización de DTC en todos los sistemas, etc. con pantalla de PC.
• Mayor almacenamiento de datos que IT-II para guardar la lista de datos, DTCs, etc.
• Idioma: Español, ingles, entre otros.
SISTEMA OPERATIVO:
- Windows 8 o 10
- Windows 7 ULTIMATE: IMPORTANTE debe estar actualizado (con librerias framework y visual c++)
- Espacio libre de HDD / SSD: Más de 512 MB.
- USB versión 2.0, 1 puerto: El módulo de interfaz del vehículo (VIM) requiere conectar el vehículo.
| 6 cuotas de $63.291,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $379.746,84 |
| 1 cuota de $349.367,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $349.367,09 |
| 2 cuotas de $212.013,42 | Total $424.026,84 | |
| 3 cuotas de $144.812,66 | Total $434.437,98 | |
| 6 cuotas de $77.710,88 | Total $466.265,32 | |
| 9 cuotas de $56.515,95 | Total $508.643,55 | |
| 12 cuotas de $46.116,45 | Total $553.397,47 | |
| 24 cuotas de $30.859,30 | Total $740.623,29 |
| 3 cuotas de $146.594,43 | Total $439.783,29 | |
| 6 cuotas de $81.891,64 | Total $491.349,88 |
| 3 cuotas de $153.197,47 | Total $459.592,41 | |
| 6 cuotas de $86.072,40 | Total $516.434,43 | |
| 9 cuotas de $65.533,50 | Total $589.801,52 | |
| 12 cuotas de $54.425,57 | Total $653.106,84 |
| 18 cuotas de $36.074,09 | Total $649.333,67 |
